AI MAXTools AI SpellMAX Module NOW AVAILABLE! (now supporting v15-v19!)
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
180 | 188 | 26 | 754 | 2,153,311 |
November 2025
|
3 | 3 | 2 | 603 | 450,053 |
October 2025
|
127 | 129 | 3 | 754 | 252,178 |
September 2025
|
3 | 4 | 1 | 377 | 224,034 |
August 2025
|
6 | 8 | 5 | 202 | 156,242 |
July 2025
|
13 | 13 | 4 | 167 | 137,424 |
June 2025
|
11 | 12 | 3 | 157 | 121,704 |
May 2025
|
8 | 8 | 2 | 160 | 109,639 |
April 2025
|
9 | 11 | 6 | 184 | 347,675 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 106,610 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 89 | 110,954 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 136,798 |
2024
|
15 | 15 | 5 | 212 | 1,486,329 |
December 2024
|
9 | 9 | 2 | 36 | 102,028 |
November 2024
|
6 | 6 | 3 | 71 | 141,640 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 | 121,713 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 54 | 102,692 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 90,639 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 108,914 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 99 | 335,256 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 98 | 116,137 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 208 | 150,306 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 212 | 121,381 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 | 57,404 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 | 38,219 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 309 | 412,379 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 41,158 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 39,326 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 24,643 |
September 2023
|
0 | 1 | 0 | 38 | 42,662 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 32,650 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 29,517 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 32,659 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 272 | 32,983 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 243 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 383 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12,808 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 271 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 522 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 578 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 272 | 8,745 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1,500 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 379 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 311 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 541 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 655 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 281 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 717 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 450 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 258 | 24,027 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 277 | 54,116 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 309 | 34,697 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 295 | 23,941 |
2022
|
0 | 1 | 0 | 309 | 424,147 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 291 | 38,266 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 485 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 599 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 398 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 536 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 837 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 894 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 282 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 291 | 9,831 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 505 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 503 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,946 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,887 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 414 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 451 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 448 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 298 | 37,009 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 285 | 23,964 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 293 | 44,308 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 303 | 32,992 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 283 | 21,058 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 302 | 20,641 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 288 | 24,729 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 309 | 43,940 |
March 2022
|
0 | 1 | 0 | 309 | 93,393 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 28,516 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 15,331 |
2021
|
0 | 1 | 1 | 86 | 303,628 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 19,776 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 20,822 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 44 | 16,804 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 65 | 48,388 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 39,147 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 86 | 21,317 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 18,140 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 27,736 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 31,952 |
March 2021
|
0 | 1 | 0 | 28 | 20,547 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 15,948 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 16 | 23,051 |
2020
|
0 | 8 | 0 | 70 | 554,188 |
December 2020
|
0 | 1 | 0 | 12 | 25,304 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 32,270 |
October 2020
|
0 | 1 | 0 | 11 | 60,233 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 645 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 654 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,472 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 514 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 569 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 562 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,028 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 474 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 492 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,841 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,141 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,624 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,912 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,622 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,334 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,067 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,886 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,066 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,816 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,728 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,130 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,609 |
| 2020-10-29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3,218 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,417 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,636 |
September 2020
|
0 | 1 | 0 | 15 | 30,867 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 34,603 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 35,439 |
June 2020
|
0 | 1 | 0 | 14 | 38,370 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,301 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,488 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,640 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,415 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,368 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,297 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,090 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 975 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,082 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,225 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,004 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,269 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,073 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,005 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,271 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,839 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,274 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 829 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,074 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,019 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,440 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 978 |
| 2020-06-23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,112 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,261 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,198 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,474 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,082 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,439 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 809 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,039 |
May 2020
|
0 | 1 | 0 | 57 | 53,899 |
April 2020
|
0 | 3 | 0 | 20 | 56,799 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,663 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,017 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,248 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,752 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,204 |
| 2020-04-06 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2,569 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,005 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,163 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,664 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,586 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,491 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,612 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,040 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,633 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,059 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,673 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,879 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,811 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,558 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,472 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,966 |
| 2020-04-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,796 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,597 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,758 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,711 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,549 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,272 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,168 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,796 |
| 2020-04-30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,087 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 | 67,514 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 70 | 65,421 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 53,469 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,495 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,023 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,587 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,822 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,774 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,707 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,711 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,823 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,771 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,898 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,473 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,546 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,591 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,829 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,900 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,612 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,537 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,857 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,575 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,378 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,581 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,483 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,706 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,746 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,899 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,775 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,811 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,933 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,848 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,663 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,115 |
2019
|
0 | 6 | 0 | 202 | 784,333 |
December 2019
|
0 | 1 | 0 | 202 | 77,555 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 91 | 69,673 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 50,259 |
September 2019
|
0 | 1 | 0 | 30 | 50,872 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 64,358 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 | 63,323 |
June 2019
|
0 | 1 | 0 | 13 | 72,617 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 72,114 |
April 2019
|
0 | 1 | 0 | 30 | 89,631 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,222 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,530 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,278 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,360 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,098 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,563 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,739 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,408 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,469 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,155 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,286 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,673 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,883 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,362 |
| 2019-04-15 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3,165 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,739 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,449 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,058 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,072 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,333 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,911 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,415 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,074 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,990 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,591 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,554 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,342 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,547 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,462 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,903 |
March 2019
|
0 | 1 | 0 | 18 | 67,331 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 56,135 |
January 2019
|
0 | 1 | 0 | 15 | 50,465 |
2018
|
1 | 15 | 1 | 143 | 536,107 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 54 | 63,456 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 143 | 64,121 |
October 2018
|
0 | 1 | 0 | 72 | 61,168 |
September 2018
|
0 | 2 | 0 | 22 | 45,872 |
August 2018
|
0 | 1 | 0 | 12 | 37,687 |
July 2018
|
0 | 4 | 0 | 14 | 35,103 |
June 2018
|
0 | 1 | 0 | 9 | 33,786 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 36,555 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 42,056 |
March 2018
|
1 | 4 | 1 | 19 | 54,919 |
February 2018
|
0 | 1 | 0 | 16 | 27,796 |
January 2018
|
0 | 1 | 0 | 12 | 33,588 |
2017
|
0 | 11 | 0 | 28 | 354,453 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 41,352 |
November 2017
|
0 | 1 | 0 | 21 | 26,870 |
October 2017
|
0 | 1 | 0 | 11 | 24,824 |
September 2017
|
0 | 1 | 0 | 11 | 28,257 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 28 | 23,133 |
July 2017
|
0 | 1 | 0 | 11 | 29,213 |
June 2017
|
0 | 1 | 0 | 12 | 31,858 |
May 2017
|
0 | 1 | 0 | 10 | 29,206 |
April 2017
|
0 | 3 | 0 | 9 | 27,612 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 32,018 |
February 2017
|
0 | 1 | 0 | 12 | 34,837 |
January 2017
|
0 | 1 | 0 | 11 | 25,273 |
2016
|
0 | 18 | 0 | 14 | 171,775 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13,539 |
November 2016
|
0 | 1 | 0 | 9 | 15,356 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 14,747 |
September 2016
|
0 | 1 | 0 | 9 | 19,877 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,027 |
July 2016
|
0 | 1 | 0 | 10 | 14,132 |
June 2016
|
0 | 4 | 0 | 7 | 14,526 |
May 2016
|
0 | 3 | 0 | 6 | 10,390 |
April 2016
|
0 | 3 | 0 | 8 | 14,236 |
March 2016
|
0 | 4 | 0 | 9 | 15,976 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 14,947 |
January 2016
|
0 | 1 | 0 | 11 | 10,022 |
2015
|
0 | 11 | 1 | 15 | 226,855 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10,148 |
November 2015
|
0 | 1 | 0 | 12 | 15,192 |
October 2015
|
0 | 1 | 0 | 11 | 21,368 |
September 2015
|
0 | 2 | 0 | 13 | 19,080 |
August 2015
|
0 | 3 | 0 | 12 | 21,145 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 723 |
| 2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 717 |
| 2015-08-03 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,184 |
| 2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860 |
| 2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 |
| 2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 793 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,036 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 566 |
| 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 430 |
| 2015-08-11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 457 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 514 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 774 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 |
| 2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 713 |
| 2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 716 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 477 |
| 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 668 |
| 2015-08-21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 859 |
| 2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 395 |
| 2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 774 |
| 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,288 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 489 |
| 2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 796 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 623 |
| 2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 580 |
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,242 |
July 2015
|
0 | 0 | 1 | 9 | 21,762 |
June 2015
|
0 | 1 | 0 | 15 | 13,549 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16,978 |
April 2015
|
0 | 1 | 0 | 9 | 18,491 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22,168 |
February 2015
|
0 | 1 | 0 | 11 | 21,707 |
January 2015
|
0 | 1 | 0 | 15 | 25,267 |
2014
|
0 | 10 | 0 | 22 | 309,954 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 | 35,294 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 30,205 |
October 2014
|
0 | 1 | 0 | 20 | 27,157 |
September 2014
|
0 | 1 | 0 | 22 | 26,070 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 22 | 25,331 |
July 2014
|
0 | 1 | 0 | 19 | 26,652 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 15 | 24,278 |
May 2014
|
0 | 3 | 0 | 17 | 25,418 |
April 2014
|
0 | 1 | 0 | 20 | 23,031 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 | 24,808 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 589 |
| 2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 974 |
| 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 637 |
| 2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 694 |
| 2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 961 |
| 2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 665 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 948 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 742 |
| 2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 409 |
| 2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,084 |
| 2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 |
| 2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 722 |
| 2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 496 |
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
| 2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| 2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 727 |
| 2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 811 |
| 2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 786 |
| 2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 485 |
| 2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 778 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 752 |
| 2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 494 |
| 2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 558 |
| 2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 918 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,462 |
| 2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 792 |
| 2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,078 |
| 2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,569 |
| 2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,019 |
| 2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 929 |
| 2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 852 |
February 2014
|
0 | 3 | 0 | 11 | 19,686 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22,024 |
2013
|
0 | 22 | 8 | 23 | 480,838 |
December 2013
|
0 | 2 | 0 | 12 | 36,874 |
November 2013
|
0 | 1 | 0 | 11 | 31,585 |
October 2013
|
0 | 1 | 0 | 19 | 32,682 |
September 2013
|
0 | 1 | 0 | 12 | 31,623 |
August 2013
|
0 | 1 | 0 | 23 | 37,147 |
July 2013
|
0 | 2 | 0 | 16 | 74,766 |
June 2013
|
0 | 3 | 4 | 14 | 44,823 |
May 2013
|
0 | 2 | 4 | 14 | 37,271 |
April 2013
|
0 | 1 | 0 | 18 | 37,592 |
March 2013
|
0 | 1 | 0 | 15 | 44,689 |
February 2013
|
0 | 2 | 0 | 10 | 34,921 |
January 2013
|
0 | 5 | 0 | 10 | 36,865 |
2012
|
0 | 10 | 1 | 25 | 323,808 |
December 2012
|
0 | 0 | 0 | 12 | 51,541 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 | 42,699 |
October 2012
|
0 | 2 | 0 | 12 | 31,149 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 10 | 24,128 |
August 2012
|
0 | 2 | 0 | 11 | 19,275 |
July 2012
|
