News:

AI MAXTools attending PTC Live Global in June 2014!

Main Menu

AI MAXTools Community Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
27
Total Posts:
450
Total Topics:
330
Total Categories:
3
Users Online:
15
Most Online:
1,390 - March 16, 2026, 03:57:49 AM
Online today:
22
Total page views:
15,634,136
Average registrations per day:
0.29
Average posts per day:
0.26
Average topics per day:
0.24
Total Boards:
7
Latest Member:
enyar
Average online per day:
17.93
Gender stats:
None: 7
Female: 5
Male: 15
Average page views per day:
2,245.32

Most Time Online

admin
1d 18h 55m
Romdatt
7h 54m
Jimekalmiya
45m
ZeonLau
39m
cadguy
37m
JohnStr
29m
coroto
29m
NovaCascad
28m
CrystalVibe
19m
konarsonya
19m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2026 332 333 25 1,390 5,245,980
July 2026 23 23 6 164 72,006
June 2026 23 23 4 244 638,778
2026-06-01 0 0 0 146 166,594
2026-06-02 2 2 0 21 171,201
2026-06-03 0 0 0 21 88,625
2026-06-04 0 0 0 14 17,840
2026-06-05 0 0 0 23 18,028
2026-06-06 1 1 0 26 17,695
2026-06-07 0 0 0 100 22,705
2026-06-08 0 0 0 44 5,049
2026-06-09 1 1 0 43 1,765
2026-06-10 0 0 0 181 12,592
2026-06-11 1 1 0 174 4,014
2026-06-12 0 0 0 79 6,507
2026-06-13 0 0 0 152 8,768
2026-06-14 0 0 0 37 2,067
2026-06-15 1 1 1 244 2,530
2026-06-16 1 1 0 145 9,104
2026-06-17 4 4 1 141 7,708
2026-06-18 0 0 0 23 4,531
2026-06-19 0 0 0 23 5,202
2026-06-20 0 0 0 36 9,267
2026-06-21 0 0 1 62 7,109
2026-06-22 3 3 0 78 4,494
2026-06-23 0 0 0 46 8,797
2026-06-24 0 0 0 85 9,444
2026-06-25 2 2 1 100 9,598
2026-06-26 1 1 0 118 5,692
2026-06-27 0 0 0 102 4,126
2026-06-28 3 3 0 164 3,048
2026-06-29 3 3 0 53 2,138
2026-06-30 0 0 0 20 2,540
May 2026 4 4 2 515 1,932,974
April 2026 5 5 5 996 370,660
March 2026 263 263 3 1,390 527,002
2026-03-01 0 0 0 126 26,674
2026-03-02 0 0 1 121 9,463
2026-03-03 3 3 0 75 2,699
2026-03-04 0 0 0 62 27,639
2026-03-05 0 0 0 201 31,193
2026-03-06 0 0 0 118 18,224
2026-03-07 0 0 0 108 6,438
2026-03-08 1 1 0 103 4,450
2026-03-09 0 0 0 79 3,564
2026-03-10 5 5 1 78 23,962
2026-03-11 0 0 0 1,098 48,531
2026-03-12 0 0 0 238 30,640
2026-03-13 0 0 0 586 3,864
2026-03-14 0 0 0 853 12,848
2026-03-15 0 0 0 88 32,912
2026-03-16 0 0 0 1,390 33,648
2026-03-17 0 0 0 699 34,824
2026-03-18 0 0 0 101 14,780
2026-03-19 0 0 0 117 3,687
2026-03-20 0 0 0 143 3,599
2026-03-21 0 0 0 86 9,222
2026-03-22 0 0 0 63 6,145
2026-03-23 1 1 0 117 7,969
2026-03-24 0 0 0 753 7,361
2026-03-25 1 1 0 184 7,009
2026-03-26 1 1 0 247 14,080
2026-03-27 0 0 0 132 23,023
2026-03-28 0 0 0 175 6,067
2026-03-29 250 250 1 152 15,830
2026-03-30 1 1 0 756 34,930
2026-03-31 0 0 0 234 21,727
February 2026 7 7 1 503 725,781
2026-02-01 1 1 0 139 172,239
2026-02-02 3 3 1 262 183,938
2026-02-03 0 0 0 440 47,668
2026-02-04 0 0 0 173 17,606
2026-02-05 0 0 0 140 14,354
2026-02-06 0 0 0 48 9,331
2026-02-07 0 0 0 154 17,326
2026-02-08 1 1 0 439 25,030
2026-02-09 0 0 0 503 16,988
2026-02-10 1 1 0 84 14,470
2026-02-11 0 0 0 194 21,980
2026-02-12 0 0 0 245 20,442
2026-02-13 0 0 0 134 16,728
2026-02-14 0 0 0 104 16,426
2026-02-15 0 0 0 108 8,836
2026-02-16 0 0 0 96 10,209
2026-02-17 0 0 0 117 7,434
2026-02-18 0 0 0 131 14,792
2026-02-19 0 0 0 120 8,717
2026-02-20 0 0 0 142 9,088
2026-02-21 0 0 0 132 6,828
2026-02-22 0 0 0 101 6,946
2026-02-23 0 0 0 98 7,306
2026-02-24 0 0 0 80 15,028
2026-02-25 0 0 0 129 9,484
2026-02-26 1 1 0 141 6,484
2026-02-27 0 0 0 132 4,511
2026-02-28 0 0 0 129 15,592
January 2026 7 8 4 349 978,779
2026-01-01 0 0 0 79 12,568
2026-01-02 3 3 1 72 6,708
2026-01-03 2 2 1 69 5,880
2026-01-04 0 1 0 56 7,273
2026-01-05 0 0 0 112 10,058
2026-01-06 0 0 0 84 14,125
2026-01-07 0 0 0 122 11,456
2026-01-08 0 0 1 78 8,212
2026-01-09 0 0 0 79 5,809
2026-01-10 0 0 0 69 4,476
2026-01-11 1 1 0 63 8,981
2026-01-12 0 0 0 65 5,978
2026-01-13 0 0 0 42 4,531
2026-01-14 0 0 0 163 60,209
2026-01-15 0 0 0 50 2,991
2026-01-16 0 0 0 34 49,872
2026-01-17 0 0 0 52 3,490
2026-01-18 0 0 0 46 50,325
2026-01-19 0 0 0 53 44,092
2026-01-20 0 0 0 54 104,629
2026-01-21 0 0 0 127 6,176
2026-01-22 0 0 0 160 8,136
2026-01-23 1 1 1 255 14,521
2026-01-24 0 0 0 349 24,233
2026-01-25 0 0 0 309 56,023
2026-01-26 0 0 0 133 17,844
2026-01-27 0 0 0 311 57,819
2026-01-28 0 0 0 274 24,439
2026-01-29 0 0 0 131 16,555
2026-01-30 0 0 0 136 163,893
2026-01-31 0 0 0 84 167,477
* 2025 366 376 38 754 3,433,534
December 2025 174 176 10 274 1,198,955
November 2025 15 15 4 603 531,321
2025-11-01 0 0 0 452 18,511
2025-11-02 0 0 0 205 10,287
2025-11-03 0 0 0 340 10,254
2025-11-04 0 0 0 449 18,811
2025-11-05 1 1 0 603 22,635
2025-11-06 0 0 0 475 16,234
2025-11-07 1 1 1 118 5,649
2025-11-08 0 0 0 154 7,019
2025-11-09 0 0 0 281 8,942
2025-11-10 0 0 0 210 8,056
2025-11-11 0 0 0 202 6,528
2025-11-12 0 0 0 274 25,260
2025-11-13 0 0 1 200 79,339
2025-11-14 1 1 0 176 98,776
2025-11-15 0 0 0 183 100,801
2025-11-16 0 0 0 106 5,324
2025-11-17 0 0 0 125 5,438
2025-11-18 0 0 0 153 4,605
2025-11-19 3 3 1 72 3,928
2025-11-20 0 0 0 140 5,857
2025-11-21 0 0 0 195 6,847
2025-11-22 1 1 0 157 6,583
2025-11-23 0 0 0 90 5,686
2025-11-24 0 0 0 77 9,893
2025-11-25 1 1 0 73 8,622
2025-11-26 4 4 1 109 6,032
2025-11-27 1 1 0 60 4,802
2025-11-28 1 1 0 78 5,306
2025-11-29 1 1 0 58 6,043
2025-11-30 0 0 0 75 9,253
October 2025 127 129 3 754 252,178
September 2025 3 4 1 377 224,034
August 2025 6 8 5 202 156,242
2025-08-01 0 0 0 15 2,247
2025-08-02 4 4 0 33 2,433
2025-08-03 0 0 0 68 3,919
2025-08-04 0 0 2 70 8,767
2025-08-05 0 0 0 79 7,846
2025-08-06 0 0 0 64 5,704
2025-08-07 0 0 0 89 3,182
2025-08-08 0 1 1 46 2,722
2025-08-09 0 0 0 60 4,244
2025-08-10 0 0 0 70 7,382
2025-08-11 1 1 0 34 2,956
2025-08-12 0 0 0 25 2,102
2025-08-13 0 0 0 202 14,408
2025-08-14 0 0 0 77 2,842
2025-08-15 0 0 0 55 7,486
2025-08-16 0 0 0 45 5,091
2025-08-17 0 0 0 31 1,085
2025-08-18 0 0 0 32 1,854
2025-08-19 1 1 1 70 3,519
2025-08-20 0 1 0 68 5,886
2025-08-21 0 0 0 53 6,465
2025-08-22 0 0 1 85 6,123
2025-08-23 0 0 0 82 3,310
2025-08-24 0 0 0 49 2,249
2025-08-25 0 0 0 47 4,478
2025-08-26 0 0 0 93 9,624
2025-08-27 0 0 0 42 4,208
2025-08-28 0 0 0 84 4,610
2025-08-29 0 0 0 96 5,741
2025-08-30 0 0 0 82 5,209
2025-08-31 0 0 0 40 8,550
July 2025 13 13 4 167 137,424
June 2025 11 12 3 157 121,704
May 2025 8 8 2 160 109,639
April 2025 9 11 6 184 347,675
March 2025 0 0 0 44 106,610
February 2025 0 0 0 89 110,954
2025-02-01 0 0 0 21 12,007
2025-02-02 0 0 0 25 3,756
2025-02-03 0 0 0 14 790
2025-02-04 0 0 0 14 1,787
2025-02-05 0 0 0 14 1,374
2025-02-06 0 0 0 27 7,353
2025-02-07 0 0 0 29 7,517
2025-02-08 0 0 0 11 1,194
2025-02-09 0 0 0 14 2,615
2025-02-10 0 0 0 12 1,254
2025-02-11 0 0 0 17 1,613
2025-02-12 0 0 0 27 19,257
2025-02-13 0 0 0 25 8,259
2025-02-14 0 0 0 20 3,090
2025-02-15 0 0 0 12 1,713
2025-02-16 0 0 0 12 1,481
2025-02-17 0 0 0 13 1,910
2025-02-18 0 0 0 21 5,433
2025-02-19 0 0 0 25 3,999
2025-02-20 0 0 0 89 10,059
2025-02-21 0 0 0 25 1,271
2025-02-22 0 0 0 29 995
2025-02-23 0 0 0 9 700
2025-02-24 0 0 0 47 5,905
2025-02-25 0 0 0 62 2,592
2025-02-26 0 0 0 12 859
2025-02-27 0 0 0 19 1,070
2025-02-28 0 0 0 17 1,101
January 2025 0 0 0 63 136,798
2025-01-01 0 0 0 63 3,908
2025-01-02 0 0 0 58 3,510
2025-01-03 0 0 0 10 3,544
2025-01-04 0 0 0 54 3,079
2025-01-05 0 0 0 20 1,324
2025-01-06 0 0 0 39 2,566
2025-01-07 0 0 0 50 9,833
2025-01-08 0 0 0 45 10,495
2025-01-09 0 0 0 20 1,090
2025-01-10 0 0 0 16 1,015
2025-01-11 0 0 0 15 1,013
2025-01-12 0 0 0 13 704
2025-01-13 0 0 0 18 1,933
2025-01-14 0 0 0 13 1,074
2025-01-15 0 0 0 22 12,464
2025-01-16 0 0 0 11 977
2025-01-17 0 0 0 15 1,169
2025-01-18 0 0 0 16 1,059
2025-01-19 0 0 0 32 9,587
2025-01-20 0 0 0 50 2,455
2025-01-21 0 0 0 59 2,617
2025-01-22 0 0 0 35 4,332
2025-01-23 0 0 0 41 7,079
2025-01-24 0 0 0 43 10,030
2025-01-25 0 0 0 43 17,590
2025-01-26 0 0 0 15 1,239
2025-01-27 0 0 0 27 1,391
2025-01-28 0 0 0 20 1,944
2025-01-29 0 0 0 20 3,731
2025-01-30 0 0 0 27 3,092
2025-01-31 0 0 0 22 10,954
* 2024 15 15 5 212 1,486,329
December 2024 9 9 2 36 102,028
November 2024 6 6 3 71 141,640
2024-11-01 0 0 0 18 1,474
2024-11-02 0 0 0 22 1,504
2024-11-03 0 0 0 32 6,152
2024-11-04 0 0 0 28 11,104
2024-11-05 0 0 0 17 4,436
2024-11-06 0 0 0 11 844
2024-11-07 3 3 1 13 1,693
2024-11-08 0 0 0 21 8,778
2024-11-09 0 0 0 23 14,347
2024-11-10 0 0 0 22 11,384
2024-11-11 0 0 0 19 2,240
2024-11-12 0 0 0 9 1,480
2024-11-13 0 0 0 20 7,081
2024-11-14 0 0 0 21 6,118
2024-11-15 0 0 0 21 1,198
2024-11-16 0 0 0 11 1,236
2024-11-17 0 0 0 71 5,496
2024-11-18 0 0 0 28 4,649
2024-11-19 0 0 0 39 3,891
2024-11-20 0 0 0 22 6,403
2024-11-21 0 0 1 26 8,921
2024-11-22 0 0 0 18 1,580
2024-11-23 0 0 0 15 1,151
2024-11-24 0 0 0 16 1,046
2024-11-25 0 0 0 15 1,117
2024-11-26 3 3 1 21 1,782
2024-11-27 0 0 0 28 13,178
2024-11-28 0 0 0 18 9,047
2024-11-29 0 0 0 10 833
2024-11-30 0 0 0 11 1,477
October 2024 0 0 0 72 121,713
September 2024 0 0 0 54 102,692
August 2024 0 0 0 78 90,639
July 2024 0 0 0 42 108,914
2024-07-01 0 0 0 14 770
2024-07-02 0 0 0 18 1,506
2024-07-03 0 0 0 23 1,660
2024-07-04 0 0 0 35 4,667
2024-07-05 0 0 0 40 4,816
2024-07-06 0 0 0 38 4,701
2024-07-07 0 0 0 28 3,171
2024-07-08 0 0 0 28 3,544
2024-07-09 0 0 0 26 2,830
2024-07-10 0 0 0 25 14,370
2024-07-11 0 0 0 20 2,433
2024-07-12 0 0 0 13 1,769
2024-07-13 0 0 0 19 4,008
2024-07-14 0 0 0 40 8,324
2024-07-15 0 0 0 22 2,310
2024-07-16 0 0 0 14 1,496
2024-07-17 0 0 0 42 2,035
2024-07-18 0 0 0 42 5,522
2024-07-19 0 0 0 24 4,044
2024-07-20 0 0 0 25 12,974
2024-07-21 0 0 0 16 1,370
2024-07-22 0 0 0 17 1,148
2024-07-23 0 0 0 23 4,694
2024-07-24 0 0 0 19 3,859
2024-07-25 0 0 0 16 941
2024-07-26 0 0 0 14 1,509
2024-07-27 0 0 0 34 2,109
2024-07-28 0 0 0 27 2,006
2024-07-29 0 0 0 18 1,966
2024-07-30 0 0 0 13 1,132
2024-07-31 0 0 0 19 1,230
June 2024 0 0 0 99 335,256
May 2024 0 0 0 98 116,137
April 2024 0 0 0 208 150,306
2024-04-01 0 0 0 35 2,642
2024-04-02 0 0 0 32 2,291
2024-04-03 0 0 0 14 1,366
2024-04-04 0 0 0 14 1,667
2024-04-05 0 0 0 34 2,393
2024-04-06 0 0 0 19 1,570
2024-04-07 0 0 0 14 1,613
2024-04-08 0 0 0 23 1,783
2024-04-09 0 0 0 26 1,656
2024-04-10 0 0 0 23 10,355
2024-04-11 0 0 0 37 2,605
2024-04-12 0 0 0 13 1,382
2024-04-13 0 0 0 14 1,372
2024-04-14 0 0 0 12 1,019
2024-04-15 0 0 0 13 1,558
2024-04-16 0 0 0 46 4,887
2024-04-17 0 0 0 64 5,335
2024-04-18 0 0 0 145 14,915
2024-04-19 0 0 0 171 19,523
2024-04-20 0 0 0 177 11,394
2024-04-21 0 0 0 16 1,674
2024-04-22 0 0 0 28 2,091
2024-04-23 0 0 0 96 9,378
2024-04-24 0 0 0 176 23,518
2024-04-25 0 0 0 208 15,215
2024-04-26 0 0 0 27 2,477
2024-04-27 0 0 0 13 1,145
2024-04-28 0 0 0 26 1,341
2024-04-29 0 0 0 18 1,106
2024-04-30 0 0 0 12 1,035
March 2024 0 0 0 212 121,381
February 2024 0 0 0 44 57,404
2024-02-01 0 0 0 11 390
2024-02-02 0 0 0 24 13,028
2024-02-03 0 0 0 10 470
2024-02-04 0 0 0 10 532
2024-02-05 0 0 0 44 1,182
2024-02-06 0 0 0 37 1,106
2024-02-07 0 0 0 10 772
2024-02-08 0 0 0 13 820
2024-02-09 0 0 0 6 558
2024-02-10 0 0 0 36 844
2024-02-11 0 0 0 7 580
2024-02-12 0 0 0 7 861
2024-02-13 0 0 0 7 872
2024-02-14 0 0 0 15 523
2024-02-15 0 0 0 43 1,701
2024-02-16 0 0 0 18 1,121
2024-02-17 0 0 0 16 1,123
2024-02-18 0 0 0 30 2,086
2024-02-19 0 0 0 33 2,051
2024-02-20 0 0 0 24 1,982
2024-02-21 0 0 0 38 13,412
2024-02-22 0 0 0 15 918
2024-02-23 0 0 0 16 1,175
2024-02-24 0 0 0 8 632
2024-02-25 0 0 0 9 537
2024-02-26 0 0 0 10 610
2024-02-27 0 0 0 22 5,718
2024-02-28 0 0 0 17 962
2024-02-29 0 0 0 12 838
January 2024 0 0 0 38 38,219
* 2023 0 1 0 309 412,379
December 2023 0 0 0 44 41,158
November 2023 0 0 0 43 39,326
October 2023 0 0 0 33 24,643
September 2023 0 1 0 38 42,662
2023-09-01 0 0 0 10 4,232
2023-09-02 0 0 0 18 521
2023-09-03 0 0 0 5 820
2023-09-04 0 0 0 38 1,186
2023-09-05 0 0 0 12 688
2023-09-06 0 0 0 8 532
2023-09-07 0 0 0 4 219
2023-09-08 0 1 0 5 264
2023-09-09 0 0 0 5 306
2023-09-10 0 0 0 9 298
2023-09-11 0 0 0 22 456
2023-09-12 0 0 0 15 367
2023-09-13 0 0 0 14 10,097
2023-09-14 0 0 0 13 403
2023-09-15 0 0 0 7 220
2023-09-16 0 0 0 5 513
2023-09-17 0 0 0 3 233
2023-09-18 0 0 0 5 302
2023-09-19 0 0 0 9 465
2023-09-20 0 0 0 8 615
2023-09-21 0 0 0 8 396
2023-09-22 0 0 0 9 512
2023-09-23 0 0 0 8 473
2023-09-24 0 0 0 5 12,577
2023-09-25 0 0 0 6 453
2023-09-26 0 0 0 12 291
2023-09-27 0 0 0 7 650
2023-09-28 0 0 0 5 184
2023-09-29 0 0 0 14 1,104
2023-09-30 0 0 0 6 3,285
August 2023 0 0 0 30 32,650
2023-08-01 0 0 0 4 271
2023-08-02 0 0 0 6 12,623
2023-08-03 0 0 0 5 286
2023-08-04 0 0 0 8 387
2023-08-05 0 0 0 5 411
2023-08-06 0 0 0 30 652
2023-08-07 0 0 0 7 558
2023-08-08 0 0 0 6 256
2023-08-09 0 0 0 13 9,429
2023-08-10 0 0 0 16 750
2023-08-11 0 0 0 6 353
2023-08-12 0 0 0 6 244
2023-08-13 0 0 0 6 340
2023-08-14 0 0 0 4 238
2023-08-15 0 0 0 5 239
2023-08-16 0 0 0 14 297
2023-08-17 0 0 0 6 283
2023-08-18 0 0 0 7 314
2023-08-19 0 0 0 5 228
2023-08-20 0 0 0 30 812
2023-08-21 0 0 0 5 354
2023-08-22 0 0 0 6 405
2023-08-23 0 0 0 8 524
2023-08-24 0 0 0 7 483
2023-08-25 0 0 0 5 393
2023-08-26 0 0 0 4 245
2023-08-27 0 0 0 4 158
2023-08-28 0 0 0 5 374
2023-08-29 0 0 0 3 227
2023-08-30 0 0 0 12 297
2023-08-31 0 0 0 12 219
July 2023 0 0 0 41 29,517
June 2023 0 0 0 40 32,659
May 2023 0 0 0 272 32,983
2023-05-01 0 0 0 7 354
2023-05-02 0 0 0 16 243
2023-05-03 0 0 0 8 383
2023-05-04 0 0 0 5 344
2023-05-05 0 0 0 30 12,808
2023-05-06 0 0 0 5 237
2023-05-07 0 0 0 6 271
2023-05-08 0 0 0 10 522
2023-05-09 0 0 0 10 578
2023-05-10 0 0 0 272 8,745
2023-05-11 0 0 0 264 1,500
2023-05-12 0 0 0 5 262
2023-05-13 0 0 0 6 561
2023-05-14 0 0 0 5 316
2023-05-15 0 0 0 7 379
2023-05-16 0 0 0 6 253
2023-05-17 0 0 0 4 189
2023-05-18 0 0 0 5 311
2023-05-19 0 0 0 5 244
2023-05-20 0 0 0 6 338
2023-05-21 0 0 0 7 353
2023-05-22 0 0 0 5 205
2023-05-23 0 0 0 8 352
2023-05-24 0 0 0 9 541
2023-05-25 0 0 0 11 655
2023-05-26 0 0 0 6 281
2023-05-27 0 0 0 40 717
2023-05-28 0 0 0 8 450
2023-05-29 0 0 0 6 183
2023-05-30 0 0 0 5 204
2023-05-31 0 0 0 5 204
April 2023 0 0 0 258 24,027
March 2023 0 0 0 277 54,116
February 2023 0 0 0 309 34,697
2023-02-01 0 0 0 5 399
2023-02-02 0 0 0 21 606
2023-02-03 0 0 0 5 290
2023-02-04 0 0 0 23 369
2023-02-05 0 0 0 12 359
2023-02-06 0 0 0 8 12,783
2023-02-07 0 0 0 10 674
2023-02-08 0 0 0 25 593
2023-02-09 0 0 0 6 328
2023-02-10 0 0 0 5 557
2023-02-11 0 0 0 7 211
2023-02-12 0 0 0 5 312
2023-02-13 0 0 0 8 363
2023-02-14 0 0 0 5 223
2023-02-15 0 0 0 309 9,888
2023-02-16 0 0 0 4 230
2023-02-17 0 0 0 8 610
2023-02-18 0 0 0 5 201
2023-02-19 0 0 0 7 503
2023-02-20 0 0 0 6 643
2023-02-21 0 0 0 7 524
2023-02-22 0 0 0 8 367
2023-02-23 0 0 0 9 806
2023-02-24 0 0 0 10 773
2023-02-25 0 0 0 6 486
2023-02-26 0 0 0 7 660
2023-02-27 0 0 0 7 479
2023-02-28 0 0 0 6 460
January 2023 0 0 0 295 23,941
2023-01-01 0 0 0 4 257
2023-01-02 0 0 0 6 330
2023-01-03 0 0 0 5 319
2023-01-04 0 0 0 7 344
2023-01-05 0 0 0 6 311
2023-01-06 0 0 0 4 270
2023-01-07 0 0 0 8 606
2023-01-08 0 0 0 8 752
2023-01-09 0 0 0 8 744
2023-01-10 0 0 0 5 450
2023-01-11 0 0 0 295 9,986
2023-01-12 0 0 0 5 326
2023-01-13 0 0 0 7 316
2023-01-14 0 0 0 6 292
2023-01-15 0 0 0 5 240
2023-01-16 0 0 0 6 342
2023-01-17 0 0 0 7 439
2023-01-18 0 0 0 259 687
2023-01-19 0 0 0 13 556
2023-01-20 0 0 0 7 456
2023-01-21 0 0 0 7 393
2023-01-22 0 0 0 7 436
2023-01-23 0 0 0 11 638
2023-01-24 0 0 0 11 647
2023-01-25 0 0 0 9 657
2023-01-26 0 0 0 5 512
2023-01-27 0 0 0 5 515
2023-01-28 0 0 0 4 382
2023-01-29 0 0 0 9 521
2023-01-30 0 0 0 31 588
2023-01-31 0 0 0 12 629
* 2022 0 1 0 309 424,147
December 2022 0 0 0 291 38,266
November 2022 0 0 0 298 37,009
October 2022 0 0 0 285 23,964
September 2022 0 0 0 293 44,308
August 2022 0 0 0 303 32,992
2022-08-01 0 0 0 6 284
2022-08-02 0 0 0 12 286
2022-08-03 0 0 0 7 220
2022-08-04 0 0 0 7 254
2022-08-05 0 0 0 4 173
2022-08-06 0 0 0 16 238
2022-08-07 0 0 0 5 215
2022-08-08 0 0 0 3 183
2022-08-09 0 0 0 4 382
2022-08-10 0 0 0 303 10,154
2022-08-11 0 0 0 8 316
2022-08-12 0 0 0 6 382
2022-08-13 0 0 0 6 361
2022-08-14 0 0 0 4 247
2022-08-15 0 0 0 7 304
2022-08-16 0 0 0 5 334
2022-08-17 0 0 0 8 935
2022-08-18 0 0 0 8 617
2022-08-19 0 0 0 8 611
2022-08-20 0 0 0 6 550
2022-08-21 0 0 0 4 592
2022-08-22 0 0 0 9 1,051
2022-08-23 0 0 0 8 1,286
2022-08-24 0 0 0 6 2,723
2022-08-25 0 0 0 6 333
2022-08-26 0 0 0 10 613
2022-08-27 0 0 0 12 822
2022-08-28 0 0 0 10 700
2022-08-29 0 0 0 10 969
2022-08-30 0 0 0 7 1,120
2022-08-31 0 0 0 283 5,737
July 2022 0 0 0 283 21,058
June 2022 0 0 0 302 20,641
2022-06-01 0 0 0 9 389
2022-06-02 0 0 0 15 289
2022-06-03 0 0 0 4 286
2022-06-04 0 0 0 7 224
2022-06-05 0 0 0 5 296
2022-06-06 0 0 0 5 227
2022-06-07 0 0 0 7 342
2022-06-08 0 0 0 6 342
2022-06-09 0 0 0 5 256
2022-06-10 0 0 0 5 232
2022-06-11 0 0 0 4 249
2022-06-12 0 0 0 5 270
2022-06-13 0 0 0 5 393
2022-06-14 0 0 0 5 334
2022-06-15 0 0 0 302 10,126
2022-06-16 0 0 0 6 841
2022-06-17 0 0 0 6 257
2022-06-18 0 0 0 7 257
2022-06-19 0 0 0 5 332
2022-06-20 0 0 0 6 339
2022-06-21 0 0 0 6 479
2022-06-22 0 0 0 6 346
2022-06-23 0 0 0 5 349
2022-06-24 0 0 0 4 309
2022-06-25 0 0 0 5 396
2022-06-26 0 0 0 5 309
2022-06-27 0 0 0 8 434
2022-06-28 0 0 0 10 595
2022-06-29 0 0 0 8 668
2022-06-30 0 0 0 8 475
May 2022 0 0 0 288 24,729
April 2022 0 0 0 309 43,940
March 2022 0 1 0 309 93,393
February 2022 0 0 0 15 28,516
2022-02-01 0 0 0 7 669
2022-02-02 0 0 0 9 593
2022-02-03 0 0 0 9 437
2022-02-04 0 0 0 11 374
2022-02-05 0 0 0 5 337
2022-02-06 0 0 0 6 856
2022-02-07 0 0 0 7 1,152
2022-02-08 0 0 0 7 403
2022-02-09 0 0 0 7 412
2022-02-10 0 0 0 8 488
2022-02-11 0 0 0 6 645
2022-02-12 0 0 0 6 1,070
2022-02-13 0 0 0 12 322
2022-02-14 0 0 0 5 428
2022-02-15 0 0 0 8 1,629
2022-02-16 0 0 0 7 476
2022-02-17 0 0 0 5 377
2022-02-18 0 0 0 7 334
2022-02-19 0 0 0 6 441
2022-02-20 0 0 0 6 12,194
2022-02-21 0 0 0 7 1,130
2022-02-22 0 0 0 8 659
2022-02-23 0 0 0 8 513
2022-02-24 0 0 0 7 411
2022-02-25 0 0 0 9 349
2022-02-26 0 0 0 5 336
2022-02-27 0 0 0 9 636
2022-02-28 0 0 0 15 845
January 2022 0 0 0 11 15,331
* 2021 0 1 1 86 303,628
December 2021 0 0 0 33 19,776
2021-12-01 0 0 0 8 444
2021-12-02 0 0 0 8 5,176
2021-12-03 0 0 0 33 610
2021-12-04 0 0 0 5 1,001
2021-12-05 0 0 0 6 344
2021-12-06 0 0 0 7 536
2021-12-07 0 0 0 8 502
2021-12-08 0 0 0 7 440
2021-12-09 0 0 0 6 332
2021-12-10 0 0 0 8 334
2021-12-11 0 0 0 6 311
2021-12-12 0 0 0 5 371
2021-12-13 0 0 0 6 399
2021-12-14 0 0 0 7 393
2021-12-15 0 0 0 7 541
2021-12-16 0 0 0 5 359
2021-12-17 0 0 0 22 463
2021-12-18 0 0 0 7 274
2021-12-19 0 0 0 10 340
2021-12-20 0 0 0 9 457
2021-12-21 0 0 0 9 366
2021-12-22 0 0 0 6 432
2021-12-23 0 0 0 9 463
2021-12-24 0 0 0 5 495
2021-12-25 0 0 0 7 623
2021-12-26 0 0 0 12 655
2021-12-27 0 0 0 7 427
2021-12-28 0 0 0 7 511
2021-12-29 0 0 0 16 824
2021-12-30 0 0 0 14 854
2021-12-31 0 0 0 8 499
November 2021 0 0 0 19 20,822
October 2021 0 0 0 44 16,804
September 2021 0 0 0 65 48,388
2021-09-01 0 0 0 18 984
2021-09-02 0 0 0 11 527
2021-09-03 0 0 0 20 740
2021-09-04 0 0 0 7 789
2021-09-05 0 0 0 7 489
2021-09-06 0 0 0 44 723
2021-09-07 0 0 0 5 546
2021-09-08 0 0 0 6 1,395
2021-09-09 0 0 0 6 371
2021-09-10 0 0 0 47 808
2021-09-11 0 0 0 5 442
2021-09-12 0 0 0 6 392
2021-09-13 0 0 0 6 946
2021-09-14 0 0 0 7 370
2021-09-15 0 0 0 7 461
2021-09-16 0 0 0 5 423
2021-09-17 0 0 0 7 452
2021-09-18 0 0 0 8 436
2021-09-19 0 0 0 6 482
2021-09-20 0 0 0 9 625
2021-09-21 0 0 0 8 476
2021-09-22 0 0 0 9 488
2021-09-23 0 0 0 6 432
2021-09-24 0 0 0 7 513
2021-09-25 0 0 0 8 404
2021-09-26 0 0 0 7 546
2021-09-27 0 0 0 6 436
2021-09-28 0 0 0 65 22,766
2021-09-29 0 0 0 48 9,150
2021-09-30 0 0 0 9 776
August 2021 0 0 0 18 39,147
2021-08-01 0 0 0 11 830
2021-08-02 0 0 0 17 1,212
2021-08-03 0 0 0 8 590
2021-08-04 0 0 0 7 677
2021-08-05 0 0 0 10 632
2021-08-06 0 0 0 7 582
2021-08-07 0 0 0 11 575
2021-08-08 0 0 0 6 504
2021-08-09 0 0 0 6 562
2021-08-10 0 0 0 8 657
2021-08-11 0 0 0 9 7,153
2021-08-12 0 0 0 8 536
2021-08-13 0 0 0 9 1,101
2021-08-14 0 0 0 7 606
2021-08-15 0 0 0 6 904
2021-08-16 0 0 0 18 1,060
2021-08-17 0 0 0 10 553
2021-08-18 0 0 0 7 564
2021-08-19 0 0 0 6 574
2021-08-20 0 0 0 10 554
2021-08-21 0 0 0 7 554
